logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - NUSA TENGGARA BARAT 6 - DOMPU - MANGGELEWA
DATA VTO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - NUSA TENGGARA BARAT 6 - DOMPU - MANGGELEWA
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - NUSA TENGGARA BARAT 6 - DOMPU - MANGGELEWA
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 AKHDIANSYAH, SHi 43 55 45 72 58 30 115 69 28 50 22 18 605
2 Hj. NURLAELA CHAIRUNNISA, SE. 34 32 3 21 29 36 34 29 4 32 22 121 397
3 Drs. H. ALWI HARDY, M.Si 8 4 0 1 1 4 4 4 1 3 2 3 35
4 Drs. H. ABDUL HAMID, M .Si 1 6 1 3 2 2 4 1 1 7 1 2 31
5 FAUZIAH 2 3 3 1 2 1 1 2 0 1 0 2 18
6 FATHURRAHMAN ZM 3 26 2 4 2 3 6 4 4 1 11 3 69
7 Ir. IRWAN 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 5
8 LAILA MAGFIRAH 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 5
9 Drs. AHMAD USMAN, M.SI 2 3 0 3 0 0 19 1 1 2 0 1 32
10 MUHTAR, SH. 1 1 2 3 0 1 0 0 2 0 1 1 12
11 HAJRAH 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 7
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 Drs. MUH ALI JAHARUDDIN 79 38 27 251 47 36 40 26 75 172 45 17 853
2 H. MORI HANAFI, SE. 132 133 87 45 8 13 44 9 67 57 7 5 607
3 ERNI JOHAN, M.Si 13 22 6 17 7 5 9 1 9 13 6 3 111
4 KOLONEL PUR RIFAID ISMAIL, SH 35 27 3 11 6 3 11 4 0 1 7 3 111
5 MUHAMMAD RIZA, SE., MA 3 1 0 13 1 0 5 5 1 6 4 1 40
6 ROHANA 3 3 0 2 1 0 1 1 3 1 0 3 18
7 Drs. ZULKIFLI 3 2 0 4 2 2 3 4 0 3 0 0 23
8 NURYATI 2 3 0 5 0 0 3 0 4 1 1 0 19
9 H. MAHDIN SALEH, SE 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 11
10 SARIFUDIN, M.Pd.I 0 2 3 6 2 3 3 0 2 1 0 0 22
11 LALA SITI DAHMINAR 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 AHMAD YADIANSYAH, S. Sos 22 18 8 81 7 13 17 8 14 14 14 7 223
2 WIJI 1 6 1 2 1 0 5 1 1 4 5 2 29
3 YUYUNINGSIH 3 6 3 5 1 6 8 3 1 2 5 4 47
4 HIDAYAT, S.Sos 1 2 2 1 7 0 4 2 1 0 1 0 21
5 ENI ERYANINGSIH, SE 0 5 1 9 3 4 9 3 3 11 7 0 55
6 IIN NURJAIN 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 7
7 Drs. DAHLAN 5 25 0 4 9 9 7 2 3 3 5 6 78
8 IRWAN, S.Pd 12 0 2 0 0 0 8 0 0 2 0 0 24
9 SITI MISBAH 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
10 ABDUL HARIS, SP 1 3 2 2 0 0 5 0 0 0 2 0 15
11 ANGGRAENI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 Drs. H. A. HAFID 53 13 10 18 29 25 31 16 3 13 9 24 244
2 KHAIRUDDIN, S.IP. 10 2 3 7 5 11 6 3 2 9 9 9 76
3 DEWI SARTIKA SARI 8 2 2 3 3 8 3 1 0 0 3 3 36
4 MISFALACH, SE. 4 1 0 3 5 24 2 2 0 5 0 11 57
5 H. NURDIN, SH. 19 4 4 21 36 61 12 3 7 49 7 4 227
6 ATIKA 2 3 0 5 2 3 2 0 0 1 2 0 20
7 FERDIANSYAH FAJAR ISLAM, ST. 2 2 2 0 3 3 0 0 0 1 0 18 31
8 SUHARDIN, SH., MAP. 3 1 0 2 0 1 5 0 2 1 0 1 16
9 SARINAH, S.Ag. 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
10 FIFI RATNASARI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
11 TISWAN SURYANINGRAT, SH. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 RAIHAN ANWAR, SE., M.Si 21 19 9 12 4 8 14 6 2 17 7 2 121
2 H. MULYADIN, SH., MH 30 43 42 19 1 13 75 58 3 16 5 4 309
3 Ir. SRI WAHYUNI 8 24 1 3 0 2 6 4 1 2 1 4 56
4 BURHAN, SH 7 6 13 0 1 0 25 1 0 16 4 0 73
5 ARDIANSYAH, SE 2 4 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 13
6 YUNI SUTRANINGSIH 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
7 Drs. H. AHMAD RIMAWAN 4 1 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0 26
8 YULI ERNAWATI, S.Pd 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
9 AHMAD, SH 3 6 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 16
10 ARIYANI 5 0 0 9 0 1 1 2 0 18 0 0 36
11 SYAMSURIANSYAH, MM.Kes 12 15 0 10 0 0 1 3 0 0 0 0 41
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 MUHAMMAD SALEH, S.Kom. 4 4 3 6 20 2 5 4 6 3 2 3 62
2 H. MARHABAN 31 6 2 4 5 1 5 1 1 28 4 1 89
3 HAYUNI 4 3 0 1 3 1 2 0 0 3 1 1 19
4 RAJIB, SE. 2 0 0 2 1 0 1 6 2 0 0 0 14
5 EKA PRASETIAWATI 4 2 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 14
6 ILYAS 1 0 1 2 1 0 0 2 1 1 0 0 9
7 MARDIYAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
8 MUSLIMIN, S.Pd. 0 1 0 1 0 1 0 9 0 1 1 0 14
9 FARID 0 1 0 3 0 1 1 8 1 0 0 0 15
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 IKRAMAN THALIB, SH., M.Si 44 14 6 6 20 9 11 4 9 32 14 6 175
2 H. M NAJIB Drs 17 18 2 0 5 2 3 3 3 8 56 3 120
3 FARIDA 3 9 4 2 2 2 2 0 2 6 6 0 38
4 SUBHAN, SH 5 3 0 2 0 2 3 0 2 4 3 2 26
5 ABD. SARIF 2 4 0 1 2 0 0 0 0 4 2 0 15
6 NURAINI 0 1 0 1 1 0 1 0 3 1 3 1 12
7 A. KAHAR MUHAMAD RIFAI 3 1 0 10 2 0 16 1 0 3 4 2 42
8 ADHAR 6 1 0 4 10 0 9 1 7 4 3 1 46
9 RUKAYAH, S.Pd 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 8
10 SRI RAHMAWATI 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 9
11 SULAIMAN, ST 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 7
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 H. SYAMSUDDIN MAJID, SE 24 29 5 24 8 11 54 5 8 10 10 36 224
2 Ir. MUHAMAD RUM 10 7 3 27 2 3 14 3 7 4 4 7 91
3 EVI SUSANTI, S.Pd.I 15 17 3 10 1 4 17 5 0 6 3 8 89
4 SALAHUDDIN, SH 52 61 10 19 16 5 29 13 31 33 0 6 275
5 ABDUL KHAYIR, SH., MH 1 1 0 3 2 2 0 12 0 0 0 1 22
6 Dra. EMIROSTIATI 3 3 0 6 0 1 1 0 0 1 0 0 15
7 JULHAIDIN 2 1 1 4 0 1 2 0 0 1 2 0 14
8 H. ANDI ANDRIAN, ST., MT 4 9 0 15 3 11 6 1 1 12 0 0 62
9 IDA NURHAIDAH, SE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
10 FENI SURYANI, S.Pd 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
11 NASARUDDIN, SE 7 1 0 2 3 0 1 0 2 3 1 1 21
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 M. QURAISIN, ST 9 9 11 10 9 5 29 6 12 0 0 1 101
2 Drs. H. BUDIMAN 5 2 9 6 2 2 15 4 0 0 3 1 49
3 Dra. YUNI KHUSNIATI 7 2 15 0 4 2 13 11 3 2 1 0 60
4 Drs. ARIF SUKIRMAN, MH 2 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 8
5 Drs. MUHAMMAD ILHAM 2 0 4 2 1 1 4 1 11 0 0 0 26
6 IKE ANDRIANI 0 0 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 9
7 MANSYUR 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 6
8 SUHERMAN 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 8
9 RITA MARWATI 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 8
10 AMRIN 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 SYIRAJUDDIN, S.H 330 94 344 316 485 190 408 251 111 110 63 152 2,854
2 SYAFRIANSAR, S.Sos 7 1 6 11 14 4 9 15 6 7 4 6 90
3 ENI RATNAWATI 1 2 0 6 7 2 3 3 0 0 0 4 28
4 RUSLAN, SE 4 0 0 3 1 3 3 4 0 1 3 0 22
5 Ir. ALMUNTASIR 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 8
6 RUFINA 0 1 0 0 2 0 0 1 4 1 0 1 10
7 M. JAZULI 1 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 1 9
8 MEGAWATI 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 4
9 SARI YULIARTI ARTHA KENCANI 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
10 Drs. IMRAN A. BAKAR, M.Si 3 0 0 5 1 0 0 0 1 1 0 1 12
11 ISHAKA, S.H 1 15 1 29 0 0 17 10 68 0 25 0 166
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 RUSDIN, SH. 5 0 1 4 2 1 4 0 2 1 2 3 25
2 FISNA ROSSIYANTI 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 9
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 ADY MAHYUDI 14 10 46 28 7 12 16 13 8 14 3 6 177
2 SUKRIN, S. Pd., M. Pd 10 1 21 6 4 3 7 1 0 5 4 1 63
3 IKA RIZKY VERYANI 70 15 38 171 6 221 28 9 7 87 31 26 709
4 Drs. AZUBAIR, M. Si 21 9 4 4 1 3 8 0 3 7 5 0 65
5 HAMDAN, SH 0 4 3 28 0 0 4 6 0 4 2 0 51
6 RIZKIAH MARDIATI 4 1 0 2 0 0 0 1 1 3 0 0 12
7 JUBIR, SH 3 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 9
8 ERNA YUNINGSIH 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
9 Drs. H. ALI AHMAD, SH 8 2 3 13 0 0 2 0 3 1 8 1 41
10 SRI RAHMAWATI 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 5
11 Ir. H. SAIFUL INSAN, MM 52 4 3 17 6 3 15 24 0 9 6 0 139
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 AHMAD DAHLAN, S.Sos 16 13 8 29 79 60 12 4 8 11 3 38 281
2 H.SAIDIN 78 9 10 157 139 139 32 14 9 156 3 169 915
3 SUMIATI 2 2 2 8 5 4 1 0 0 1 1 6 32
4 FIRDAUS, SH. 3 2 1 7 3 0 0 30 14 0 4 2 66
5 SARWON 26 0 0 19 0 0 1 3 0 7 0 0 56
6 FERARI SADRI 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 6
7 MUHAMMAD TAYEB 1 1 0 10 3 1 2 0 0 5 8 0 31
8 SRI HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 ARIF RAHMAN 4 3 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 14
10 SUMARNI 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
11 M.KASMAN, S.SH. 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 H. A. RAHMAN H. ABIDIN, SE 56 26 8 24 48 14 39 11 6 24 8 8 272
2 FARID MA'RUF 39 21 38 16 53 6 22 32 31 18 23 15 314
3 MISFALAH, S.Pd 32 45 17 4 2 4 79 14 2 50 3 4 256
4 AHMAD, S.Sos 123 10 3 28 7 2 18 12 5 47 8 4 267
5 TIAR RACHMAN, S.IP, MBA 7 13 1 3 0 0 3 3 1 0 4 0 35
6 SELVY NOVIA RAHMAYANI, SH 11 4 0 5 2 2 9 8 7 4 0 1 53
7 IHWAN 28 2 3 15 2 0 2 0 0 0 3 1 56
8 TITI DIANA ISLAMIAH, A.Md.Keb 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
9 ABDUL RAUF, ST, MM 36 60 0 52 1 5 10 1 1 7 2 0 175
10 LASMINI, S.Pd.SD 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
11 AHMAD YANI 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 ZULKARNAIN, SE., MM. 7 5 2 34 14 6 17 6 27 9 4 18 149
2 Drs. USMAN 8 5 0 52 2 0 14 0 3 8 3 0 95
3 MARYATI, SH., MH. 0 1 2 3 0 0 3 3 2 4 2 0 20
4 Drs. IBRAHIM HASAN, M.Si 5 4 4 15 2 1 2 1 3 20 32 1 90
5 HAMADE 3 1 0 3 0 0 1 0 3 1 0 0 12
6 MARIATI 1 4 3 21 0 0 2 4 3 4 0 1 43
7 MANSYUR MUHAMMAD, SH 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 7
8 FEBRI INDRI HABSYARI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
9 TAMRIN 0 2 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 8
10 ETY NURDIAWATI, S.Pd 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
11 A. GANI ABDULLAH, BA 0 4 0 9 2 0 0 0 1 0 2 0 18
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SORIUTU BANGGO KWANGKO LANCI JAYA SUKA DAMAI NUSA JAYA DOROMELO NANGATUMPU TANJU TEKASIRE ANAMINA KAMPASI MECI SUBTOTAL
1 TAMRIN 2 5 14 3 2 0 5 6 0 5 1 1 44
2 SYAFIUDDIN, SH 6 10 8 0 0 3 6 1 2 0 5 0 41
3 UMRAH, A.Md 0 0 1 2 0 2 2 0 0 1 0 0 8
4 ANU SIRWAN, SH 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5 ANWAR, S.Ag 11 12 22 0 0 0 10 0 13 2 1 0 71
6 LENI SUPRIANI, SH 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 7
7 AL HARIS 3 3 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 11
8 MUHAMAD ARJAN, S.Adm 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
9 NOVIALI PUTRI TIALI, A.Md.Keb 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
10 SLAMET HARIYANTO, A.Md 3 0 10 2 0 0 4 0 2 0 0 0 21
11 EKA AYU BIMAWATI 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5